Rowandell

etusivu · • ♥ • · tammat · • ♥ • · kasvatus

Dragonessa At

Nessa

† Nessa lopetettiin vanhuuden jo vaivatessa 18.05.2020


Hollanninpuoliverinen, tamma
Tummanruunikko (Ee Aa), 165cm
03.09.2017, 27v (4v. 03.01.18)
Estepainotteinen - 150cm
VH17-012-0447

Omistaja: meea (VRL-09844)
Kasvattaja: Atorina

20.09.2018 KTK-III (17 + 17 + 17 + 18 = 69p)


Nessa on todella mukava luonteinen hevonen.
Tamma tykkää kovasti ihmisistä ja se tulee hyvin toimeen muiden hevosten kanssa.
Nessa on oikein kiltti hoitaa, eikä sen tapoihin kuulu kiukuttelu.
Ratsuna Nessa on aluksi melko laiska tapaus, etenkin sileällä.
Esteillä tamman moottori alkaa hyristä ihan kivasti, mutta ei se missään nimessä ole se nopein radalla.


       
Kuvat © Cherie, CC BY-NC 2.0


Sukutaulu ja jälkeläiset

i. Dantoe Qjard
kwpn, tprn, 160cm
KTK-II, ERJ-I, YLA2, KWPN-II
ii. Neferis Boet
kwpn, trn, 168cm
iii. Devil Ive
kwpn, m, 165cm
iie. Adina Gini
kwpn, rn, 171cm
ie. Wind's Hwike
kwpn, rn, 159cm
iei. Deperdee
kwpn, rt, 161cm
iee. Trinanda
kwpn, prn, 159cm
e. Dragonette
kwpn, trn, 166cm
.
ei. Tallmann
kwpn, rn, 168cm
eii. Toulon
kwpn, trn, 169cm
eie. Hannah
kwpn, trt, 166cm
ee. Dragona
kwpn, mrn, 162cm
eei. Monster II
kwpn, m, 164cm
eee. Dragonwisher
kwpn, rn, 165cm
kwpn o. Rowandell Coriolanus 10.05.2019 i. Caligula CWL Om. VRL-14085
kwpn t. Rowandell Duchess 12.06.2019 i. London CWL Om. Rowandell
kwpn o. Rowandell Dragon 01.01.2020 i. Drogon CWL Om. VRL-06858
fwb t. Rowandell Dramatica 02.02.2020 i. Kastanjan Monte Carlo Om. Rowandell

Kilpailukalenteri

ERJ-sijoituksia 40kpl

21.01.2018 - ERJ - 150cm - 1/25
22.01.2018 - ERJ - 150cm - 1/25
22.01.2018 - ERJ - 150cm - 3/25
29.01.2018 - ERJ - 150cm - 2/25
06.02.2018 - ERJ - 150cm - 3/30
10.02.2018 - ERJ - 150cm - 3/30
17.02.2018 - ERJ - 150cm - 2/30
18.02.2018 - ERJ - 150cm - 5/30
22.06.2018 - ERJ - 150cm - 2/49
26.06.2018 - ERJ - 150cm - 3/49

27.06.2018 - ERJ - 150cm - 5/49
29.06.2018 - ERJ - 150cm - 4/49
30.06.2018 - ERJ - 150cm - 4/49
09.07.2018 - ERJ - 150cm - 5/27
10.07.2018 - ERJ - 150cm - 5/27
14.07.2018 - ERJ - 150cm - 3/27
21.07.2018 - ERJ - 150cm - 4/27
04.09.2018 - ERJ - 150cm - 1/31
06.09.2018 - ERJ - 150cm - 2/31
07.09.2018 - ERJ - 150cm - 3/31

07.09.2018 - ERJ - 150cm - 1/32
08.09.2018 - ERJ - 150cm - 5/31
09.09.2018 - ERJ - 150cm - 4/32
16.09.2018 - ERJ - 150cm - 5/31
19.09.2018 - ERJ - 150cm - 2/35
20.09.2018 - ERJ - 150cm - 1/31
22.09.2018 - ERJ - 150cm - 1/35
27.09.2018 - ERJ - 150cm - 4/35
28.09.2018 - ERJ - 150cm - 2/35
03.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26

03.02.2019 - ERJ - 150cm - 4/26
05.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
08.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
08.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
10.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
12.02.2019 - ERJ - 150cm - 3/26
13.02.2019 - ERJ - 150cm - 4/26
17.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
20.02.2019 - ERJ - 150cm - 1/26
06.02.2019 - ERJ - 150cm - 3/43

Muut kilpailut

28.05.2018 Duán Stable (VSN) - RCH / pt. taffel

.

Dragonessa At on virtuaalihevonen
copyright © Rowandell 2019 / webdesign © Cery 2019